KANTHAL® (Кантал)- световна водеща марка за продукти и услуги в областта на индустриалната и отоплителната техника и съпротивителни материали.
KANTHAL® (Кантал) - част от Sandvik Group
Kanthal® D е феритна желязо-хром-алуминиева сплав (FeCrAl сплав) за употреба при температури до 1300 ° C (2370 ° F). Сплавта се характеризира с високо съпротивление и добра устойчивост на окисляване. Kanthal® D се използва в домакински уреди и индустриални пещи. Типичните приложения в домакинските уреди включват метални обвити тръбни елементи за съдомиялни машини; елементи, вградени в керамика за панелни нагреватели, патронни елементи в метални матрици, нагревателни кабели при елементи за размразяване и обезледяване, слюдести елементи, използвани в ютии, кварцови нагреватели за отопление на помещения , индустриални инфрачервени сушилни, в намотки върху формовано керамично влакно за нагряващи плочи в керамични котлони, в намотки, изолирани за панелни нагреватели, в окачени спирални елементи за въздушни нагреватели в сушилни за пране. В промишлеността Kanthal® D се използва например в терминали към елементи на пещи, подгряващи елементи за въздушно отопление и в пещни отоплителни инсталации.
Химичен състав
C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal composition | 4.8 | Bal. | ||||
Min | - | - | - | 20.5 | - | |
Max | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 23.5 | - |
Кръгъл KANTHAL® D | |||
№ | Код | Размер | ом/м |
1 | 7074 | Ø 0,15 | 76,4 |
2 | 7524 | Ø 0,3 | 19,1 |
3 | 7015 | Ø 0,35 | 14 |
4 | 7016 | Ø 0,4 | 10,7 |
5 | 7017 | Ø 0.45 | 8.49 |
6 | 7598 | Ø 0,5 | 6,88 |
7 | 7661 | Ø 0,55 | 5,68 |
8 | 7079 | Ø 0,6 | 4,77 |
9 | 7075 | Ø 0,65 | 4,04 |
10 | 7076 | Ø 0,7 | 3,51 |
11 | 7055 | Ø 0,75 | 3,06 |
12 | 7056 | Ø 0,8 | 2,69 |
13 | 7620 | Ø 0,85 | 2,38 |
14 | 7528 | Ø 0,9 | 2,12 |
15 | 7624 | Ø 0,95 | 1,9 |
16 | 7405 - очаква се доставка | Ø 1,0 | 1,72 |
Плосък KANTHAL® D | |||
№ | Код | Размер | ом/м |
1 | 17250 | 1.5/0.5 | 1.94 |
2 | 17251 | 2/0.19 | 3.88 |
3 | 7253 | 2.5/0.15 | 3.91 |
4 | 17252 | 2.15/0.17 | 4.03 |
5 | 17061 | 3/0.2 | 2.36 |
6 | 7254 | 3/0.25 | 1.93 |
7 | 7239 | 3/0.3 | 1.63 |
8 | |||
9 | 7244 | 3/0.5 | 0.98 |
10 | 17241 | 3.5/0.3 | 1.39 |
11 | |||
12 | 7060 | 4/0.2 | 1.83 |
13 | |||
14 | 7058 | 5/0.5 | 0.54 |
Повече информация относно характеристиките на сплавта на ®
Kanthal® A-1 е феритна желязо-хром-алуминиева сплав (сплав FeCrAl) за употреба при температури до 1400 ° C (2550 ° F). Сплавта се характеризира с високо съпротивление и много добра устойчивост на окисляване.
Химичен състав
C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
---|---|---|---|---|---|---|
†Nominal composition | 5.8 | Bal. | ||||
Min | - | - | - | 20.5 | - | |
Max | 0.08 | 0.7 | 0.4 | 23.5 | - |
Кръгъл KANTHAL® A1 | |||
№ | Код | Размер | ом/м |
1 | 7378 | Ø 1,0 | 1,88 |
2 | 7377 | Ø 1,2 | 1,23 |
3 | 7590 | Ø 1,5 | 0,787 |
4 | 7376 | Ø 2,0 | 0,44 |
5 | 7374 | Ø 2,2 | 0.366 |
6 | 7373 | Ø 2,25 | 0.365 |
7 | 7592 | Ø 2,5 | 0,283 |
8 | 7117 | Ø 3,0 | 0,197 |
9 | 7219 | Ø 3,5 | 0,140 |
10 | 7572 | Ø 4,0 | 0,111 |
11 | 7573 | Ø 5,0 | 0,070 |
12 | 7574 | Ø 6,0 | 0.051 |
Пловдив, ул. Кукленско Шосе № 12
info(at)vmcommercebg.com
032/68 68 10
032/39 87 18
0888/86 37 86