![]() |
Cod. prodotto | Colore | Spessore [mm] | Larghezza massima [mm] | Lunghezza [m] |
No.903UL | Grigio | 0,08/0,13/0,18/0,23 | 450 | 10 |
Proprietà | Unità | Valore tipico | |||||||
No.903UL | No.9030UL | ||||||||
Spessore | mm | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
Resistenza alla trazione | N/19 mm | 55 | 93 | 160 | 210 | 55 | 88 | 133 | 146 |
Adesione*1 | N/19 mm | 5,6 | 7,1 | 7,4 | 8,7 | 3,9 | 5,1 | 5,4 | 6,2 |
Forza di riavvolgimento | N/19 mm | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 |
Tensione di rottura | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 |
Intervallo di temperatura | °C | -60~200 °C |
Plovdiv, Kuklensko Shose № 12
info(at)vmcommercebg.com
+359 (0) 32 68 68 12
+359 (0) 32 68 68 12